到 站 | 重(chóng)货 | 轻货(huò) | 周期(qī)(天) | 到 站(zhàn) | 重货(huò) | 轻(qīng)货 | 周(zhōu)期(天) | ||
省份(fèn) | 城市 | (元(yuán)/kg) | (元/立方) | 省份 | 城市(shì) | (元/kg) | (元/立方) | ||
直辖(xiá)市 | 北京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天 | 江苏 | 南京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天 |
天(tiān)津(jīn) | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无锡 | 0.65 | 170.00 | 3-4天 | ||
上海(hǎi) | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港(gǎng) | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
重庆 | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | ||
云南 | 昆明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天(tiān) | 南通 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | |
玉溪 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 苏州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | ||
通(tōng)海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 镇(zhèn)江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
楚雄 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
大理 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 徐州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
曲(qǔ)靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽(lì) | 0.85 | 240.00 | 4-5天 | 江阴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
贵州 | 贵阳 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
遵义 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐(yán)城 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴义 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常(cháng)熟 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
六盘水(shuǐ) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安顺(shùn) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 扬(yáng)州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天 | ||
铜仁 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | 泰兴(xìng) | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
凯(kǎi)里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰(tài)州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山西 | 太原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天 | 昆山(shān) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天 | 山东(dōng) | 济南 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | |
大同 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊城 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
运城 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 烟台 | 0.80 | 200.00 | 3-4天 | ||
朔州 | 0.85 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 青岛 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀仁 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 淄(zī)博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 临沂 | 0.80 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
右玉 | 1.05 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 潍坊(fāng) | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕西 | 西安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | |
咸(xián)阳 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 日照 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝鸡(jī) | 0.85 | 210.00 | 4-5天(tiān) | 威海 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
延安 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 莱芜 | 0.85 | 240.00 | 5-6天 | ||
渭南 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 藤州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
定边 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰安 | 1.00 | 240.00 | 5-6天 | ||
府谷(gǔ) | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 菏(hé)泽 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬阳 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 济宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 江(jiāng)西 | 南昌(chāng) | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
扶(fú)风(fēng) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
汉中(zhōng) | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 九江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊(bó)头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四川 | 成都 | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦溪 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | |
达川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
攀枝花 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 井冈山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
绵阳 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 宜春 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
万年(nián) | 0.85 | 280.00 | 6-7天 | 河(hé)北 | 石家庄 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
泸州(zhōu) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 秦(qín)皇岛 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
德阳(yáng) | 0.90 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 张家口 | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
南充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天 | 承德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
西昌 | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
什邡 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜(yí)宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 邢台 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
广西 | 南宁 | 0.45 | 130.00 | 2-3天(tiān) | 衡水 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天(tiān) | 定州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
桂林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
泰城 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 廊(láng)坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔(lì)浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天 | 沙河 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
玉林 | 0.55 | 140.00 | 2-3天(tiān) | 邯郸(dān) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
梧(wú)州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 浙(zhè)江 | 杭州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 义(yì)乌(wū) | 0.70 | 170.00 | 2-3天(tiān) | ||
平果 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天 | ||
贵(guì)港 | 0.65 | 140.00 | 2-3天(tiān) | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青海 | 西(xī)宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天 | 慈溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格尔木 | 1.25 | 300.00 | 7-8天(tiān) | 永嘉(jiā) | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
内蒙(méng) | 呼和浩特 | 1.10 | 360.00 | 5-6天(tiān) | 淳安 | 1.00 | 180.00 | 4-5天 | |
赤峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 东阳 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
二连浩特 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
包头 | 1.15 | 360.00 | 5-6天 | 丽水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
满洲里 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通辽 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
集宁 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 乐清(qīng) | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌兰察布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
辽宁 | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金(jīn)华(huá) | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天 | 嘉兴(xìng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
锦州 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | ||
鞍山(shān) | 1.15 | 330.00 | 6-7天(tiān) | 湖北 | 武汉 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
营口 | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
抚顺 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 恩(ēn)施 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫芦岛 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 十堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
丹东 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 荆州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
湖南 | 长沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天 | 汉(hàn)川(chuān) | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化 | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
岳阳(yáng) | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 宜昌(chāng) | 0.80 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
株洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 黄冈 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
常德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天 | ||
邵阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 长春 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉林 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 德惠 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 靖宇 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张家(jiā)界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天 | 延边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益阳 | 0.60 | 160.00 | 2-3天 | 通化 | 1.20 | 360.00 | 7-8天(tiān) | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴州 | 0.50 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州 | 0.60 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 重庆 | 涪陵(líng) | 0.90 | 280.00 | 5-6天(tiān) | |
河(hé)南 | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天(tiān) | 黔江 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | |
新乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安徽 | 合肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜(fù)阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
焦作 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌埠 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮(pú)阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
安阳(yáng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开封(fēng) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 界首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天 | ||
商丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
周口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
许昌 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 霍(huò)山 | 0.95 | 200.00 | 5-6天 | ||
漯河 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | 马鞍山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海南(nán) | 海(hǎi)口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天(tiān) | |
邓州 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三亚 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | ||
平顶山(shān) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 琼海 | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天 | ||
巩义 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘(gān)肃 | 兰州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | |
黑(hēi)龙江(jiāng) | 哈(hā)尔滨 | 1.00 | 300.00 | 6-7天 | 武安 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | |
大庆 | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天水 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡丹江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天(tiān) | 宁夏 | 银(yín)川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐齐哈尔 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 吴忠 | 1.10 | 270.00 | 6-7天 | ||
穆棱(léng) | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 新疆(jiāng) | 乌鲁木齐 | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达 | 1.20 | 340.00 | 8-9天 | 哈密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天(tiān) | ||
海林 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天 | ||
佳木斯 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 呼图壁 | 1.25 | 450.00 | 8-12天 | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 库尔勒 | 1.50 | 450.00 | 8-12天 |
序号 | 省份(fèn) | 城(chéng)市(shì) | 价格(元/件) | 序号 | 省份 | 城市 | 价格(元/件) | ||||
1~8件(jiàn) | 9~15件 | 16件以上 | 1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | ||||||
1 | 直辖(xiá)市 | 北京 | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东 | 广州 | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠海 | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上海(hǎi) | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重(chóng)庆(qìng) | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州(zhōu) | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北 | 石家庄(zhuāng) | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关 | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保定 | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂名 | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南 | 郑州(zhōu) | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳江 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新乡 | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕(shàn)头 | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮(cháo)州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封 | 30 | 25 | 22 | 55 | 中山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平顶山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑(hēi)龙江 | 哈尔滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐哈(hā)尔(ěr) | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西 | 南宁 | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林(lín) | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁 | 沈阳 | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳州 | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大连 | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧州 | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江苏 | 南京 | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本溪 | 40 | 35 | 30 | 64 | 无锡 | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口(kǒu) | 40 | 35 | 30 | 65 | 常州 | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉(jí)林 | 长春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆山 | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山东 | 济南 | 25 | 20 | 18 | 68 | 南(nán)通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江西 | 南昌 | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟台 | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州(zhōu) | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江 | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山(shān)西 | 太原 | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙(zhè)江 | 杭州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽 | 合肥 | 20 | 18 | 15 | 74 | 义乌(wū) | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜湖 | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波 | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮(huái)南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温(wēn)州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南 | 长沙 | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建 | 福(fú)州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴州 | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门 | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常(cháng)德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州(zhōu) | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡阳 | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州 | 贵阳 | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘潭 | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内蒙 | 呼市 | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头 | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北 | 武汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四川 | 成都(dōu) | 30 | 25 | 22 |
41 | 新疆(jiāng) | 乌鲁(lǔ)木齐 | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵阳 | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃 | 兰州 | 35 | 30 | 25 | 86 | 南充 | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀枝(zhī)花 | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大理 | 30 | 25 | 22 | 88 | 海南 | 海口(kǒu) | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
半岛网页版 半岛网页版装饰是”2008年厦门建筑节能博览会节能装饰示范单位”、“2008年厦门市建筑装饰行业十强家装企业”、“2009-2010年度厦门市守合同重信用企业”、“厦门市商业联合会常务理事”、“工程设计与施工二级资质企业”,“福建省住宅装修业知名品牌十强企业”,并于2010年9月通过了ISO9001:2008版质量认证,公司拥有专业化的家装网站服务平台,实行标准化流程管理,贯彻现代科学的企业管理理念,是福建省最具实力的大型家装品牌之一。